BöcekBaşı
Administrator
Anadolu üniversitesi 2025-2026 harç ücretleri aşağıdaki şekildeydi peki 2016-2027 harç ücretleri ne kadar olacak? Harç ücretleri açıklandığı zaman yazımızda paylaşacağız.
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları Ücretleri (YKS, YKS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite, TR-YÖS)
2. Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Ücretleri
*Açıklamalar:
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺4.960,00'dır. YKS kapsamında İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺960,00 fark oluşturulacaktır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programının Dönem Öğretim Gideri ₺4.800,00'dır. YKS kapsamında kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺800,00 fark oluşturulacaktır.
3. Dikey Geçiş (DGS) ve DGS Ek Yerleştirme Ücretleri
4. Yaz Okulu Öğretim Gideri
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları Ücretleri (YKS, YKS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite, TR-YÖS)
| # | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ |
|---|---|---|
| 1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | ₺3.535,00 |
| 2 | Aşçılık | ₺3.385,00 |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık | ₺3.010,00 |
| 4 | Bilgisayar Programcılığı | ₺3.385,00 |
| 5 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺2.900,00 |
| 6 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | ₺3.385,00 |
| 7 | Dış Ticaret | ₺2.900,00 |
| 8 | Emlak Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 9 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ₺3.535,00 |
| 10 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺3.275,00 |
| 11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺3.010,00 |
| 12 | İlahiyat | ₺3.010,00 |
| 13 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 14 | İşletme Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 15 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺3.385,00 |
| 16 | Kültürel Miras ve Turizm | ₺2.900,00 |
| 17 | Lojistik | ₺3.010,00 |
| 18 | Marka İletişimi | ₺3.275,00 |
| 19 | Medya ve İletişim | ₺3.275,00 |
| 20 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺3.010,00 |
| 21 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺3.385,00 |
| 22 | Sosyal Hizmetler | ₺3.010,00 |
| 23 | Sosyal Medya Yöneticiliği | ₺2.900,00 |
| 24 | Tarım Teknolojisi | ₺3.385,00 |
| 25 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺3.010,00 |
| 26 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺3.375,00 |
| 27 | Yaşlı Bakımı | ₺3.385,00 |
| 28 | Web Tasarımı ve Kodlama | ₺3.385,00 |
2. Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları Ücretleri
| # | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺3.010,00 |
| 2 | Felsefe | ₺3.120,00 |
| 3 | Görsel İletişim Tasarımı | ₺4.300,00 |
| 4 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺3.010,00 |
| 5 | Havacılık Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 6 | İktisat | ₺3.010,00 |
| 7 | İktisat (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 8 | İşletme | ₺3.010,00 |
| 9 | İşletme (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 10 | Maliye | ₺3.010,00 |
| 11 | Sağlık Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 12 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ₺4.800,00 |
| 14 | Sosyoloji | ₺3.120,00 |
| 15 | Tarih | ₺3.120,00 |
| 16 | Türk Dili ve Edebiyatı | ₺3.120,00 |
| 17 | Uluslararası İlişkiler | ₺3.010,00 |
| 18 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 19 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺3.010,00 |
| 20 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺3.010,00 |
*Açıklamalar:
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺4.960,00'dır. YKS kapsamında İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺960,00 fark oluşturulacaktır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programının Dönem Öğretim Gideri ₺4.800,00'dır. YKS kapsamında kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺800,00 fark oluşturulacaktır.
3. Dikey Geçiş (DGS) ve DGS Ek Yerleştirme Ücretleri
| # | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | DOĞRUDAN KAYIT | FARK DERS ALARAK KAYIT |
|---|---|---|---|
| 1 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
| 2 | Sağlık Yönetimi | ₺3.010,00 | ₺3.120,00 |
| 3 | Sosyoloji | - | ₺3.450,00 |
| 4 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺3.010,00 | ₺3.120,00 |
| 5 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
| 6 | İktisat | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
| 7 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
| 8 | Maliye | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
| 9 | Uluslararası İlişkiler | ₺2.900,00 | ₺3.120,00 |
| 10 | Havacılık Yönetimi | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
| 11 | İşletme | ₺2.900,00 | ₺2.900,00 |
| 12 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺2.900,00 | ₺3.010,00 |
4. Yaz Okulu Öğretim Gideri
| Ders Sayısı | Ücretlendirme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 Ders | ₺1.890,00 | ₺1.890,00 |
| 2 Ders | ₺1.890,00 + ₺250,00 | ₺2.140,00 |
| 3 Ders | ₺1.890,00 + ₺500,00 | ₺2.390,00 |
| 4 Ders | ₺1.890,00 + ₺750,00 | ₺2.640,00 |
| 5 Ders | ₺1.890,00 + ₺1.000,00 | ₺2.890,00 |