ÜniversiteAf
Kayıtlı Öğrenci
Lisans şehir plancısı KPSS taban puanları
Şehir plancısı; 4757 (Şehir ve Bölge Planlama lisans) + tahkikat. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlükleri.
Özet: Lisans şehir plancısı tabanı ~86–89 P3; il bazlı küçük farklar.
Şehir plancısı; 4757 (Şehir ve Bölge Planlama lisans) + tahkikat. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlükleri.
| Kurum | İl | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Muğla | 1 | 88,65 | 88,65 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Van | 1 | 88,28 | 88,28 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 87,80 | 87,80 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Kırıkkale | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Kastamonu | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Siirt | 1 | 86,47 | 86,47 |
Özet: Lisans şehir plancısı tabanı ~86–89 P3; il bazlı küçük farklar.